Олимпийски рекорди по години, дати, дисциплини, държави и състезатели
Олимпийски рекорди по лека атлетикаДисциплина | Състезател | Време | Дата | Държава | |
Men | |||||
100m | 9.69 | 16 Aug 2008 | Beijing, CHN | ||
200m | 19.30 | 20 Aug 2008 | Beijing, CHN | ||
400m | 43.49 | 29 Jul 1996 | Atlanta, GA, USA | ||
800m | 1:42.58 | 31 Jul 1996 | Atlanta, GA, USA | ||
1500m | 3:32.07 | 29 Sep 2000 | Sydney, AUS | ||
5000m | 12:57.82 | 23 Aug 2008 | Beijing, CHN | ||
10000m | 27:01.17 | 17 Aug 2008 | Beijing, CHN | ||
Marathon | 2:06:32 | 24 Aug 2008 | Beijing, CHN | ||
110m Hurdles | 12.91 | 27 Aug 2004 | Athens, GRE | ||
400m Hurdles | 46.78 | 06 Aug 1992 | Barcelona, ESP | ||
3000m Steeplechase | 8:05.51 | 30 Sep 1988 | Seoul, KOR | ||
4 x 100m Relay | 37.10 | 22 Aug 2008 | Beijing, CHN | ||
4 x 400m Relay | 2:55.39 | 23 Aug 2008 | Beijing, CHN | ||
20km Walk | 1:18:46 | 04 Aug 2012 | London, ENG | ||
50km Walk | 3:37:09 | 22 Aug 2008 | Beijing, CHN | ||
High Jump | 2.39 | 28 Jul 1996 | Atlanta, GA, USA | ||
Long Jump | 8.90 | 18 Oct 1968 | Mexico City, MEX | ||
Pole Vault | 5.96 | 22 Aug 2008 | Beijing, CHN | ||
Triple Jump | 18.09 | 27 Jul 1996 | Atlanta, GA, USA | ||
Shot Put | 22.47 | 23 Sep 1988 | Seoul, KOR | ||
Discus Throw | 69.89 | 23 Aug 2004 | Athens, GRE | ||
Hammer Throw | 84.80 | 26 Sep 1988 | Seoul, KOR | ||
Javelin Throw | 90.57 | 23 Aug 2008 | Beijing, CHN | ||
Decathlon | 8893 | 24 Aug 2004 | Athens, GRE | ||
Women | |||||
100m | 10.62 | 24 Sep 1988 | Seoul, KOR | ||
200m | 21.34 | 29 Sep 1988 | Seoul, KOR | ||
400m | 48.25 | 29 Jul 1996 | Atlanta, GA, USA | ||
800m | 1:53.43 | 27 Jul 1980 | Moscow, URS | ||
1500m | 3:53.96 | 26 Sep 1988 | Seoul, KOR | ||
5000m | 14:40.79 | 25 Sep 2000 | Sydney, AUS | ||
10000m | 29:54.66 | 15 Aug 2008 | Beijing, CHN | ||
Marathon | 2:23:14 | 24 Sep 2000 | Sydney, AUS | ||
100m Hurdles | 12.37 | 24 Aug 2004 | Athens, GRE | ||
400m Hurdles | 52.64 | 20 Aug 2008 | Beijing, CHN | ||
3000m Steeplechase | 8:58.81 | 17 Aug 2008 | Beijing, CHN | ||
4 x 100m Relay | 41.60 | 01 Aug 1980 | Moscow, URS | ||
4 x 400m Relay | 3:15.17 | 01 Oct 1988 | Seoul, KOR | ||
20km Walk | 1:26:31 | 21 Aug 2008 | Beijing, CHN | ||
High Jump | 2.06 | 28 Aug 2004 | Athens, GRE | ||
Long Jump | 7.40 | 29 Sep 1988 | Seoul, KOR | ||
Pole Vault | 5.05 | 18 Aug 2008 | Beijing, CHN | ||
Triple Jump | 15.39 | 17 Aug 2008 | Beijing, CHN | ||
Shot Put | 22.41 | 24 Jul 1980 | Moscow, URS | ||
Discus Throw | 72.30 | 29 Sep 1988 | Seoul, KOR | ||
Hammer Throw | 76.34 | 20 Aug 2008 | Beijing, CHN | ||
Javelin Throw | 71.53 | 27 Aug 2004 | Athens, GRE | ||
Heptathlon | 7291 | 24 Sep 1988 | Seoul, KOR |
Олимпийски рекорди по стрелба
10m Air Pistol | 591.0 | 14 Aug 2004 | Athens, GRE | |
10m Air Rifle | 599.0 | 16 Aug 2004 | Athens, GRE | |
25m Rapid Fire Pistol | 592.0 | 03 Aug 2012 | London, ENG | |
50m Pistol | 581 | 20 Jul 1980 | Moscow, URS | |
50m Rifle 3 x 40 | 1177.0 | 23 Sep 2000 | Sydney, AUS | |
50m Small-Bore Rifle prone | 600.0 | 25 Jul 1996 | Atlanta, GA, USA | |
Double Trap | 145 | 12 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
Skeet | 123 | 31 Jul 2012 | London, ENG | |
Trap | 124 | 21 Jul 1996 | Atlanta, GA, USA | |
Trap | 124 | 15 Aug 2004 | Athens, GRE | |
Women | ||||
10m Air Pistol | 391 | 10 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
10m Air Rifle | 400 | 09 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
25m Pistol | 591.0 | 01 Aug 2012 | London, ENG | |
50m Rifle 3 x 20 | 592.0 | 04 Aug 2012 | London, ENG | |
Skeet | 74 | 29 Jul 2012 | London, ENG | |
Skeet | 74 | 29 Jul 2012 | London, ENG | |
Trap | 75 | 04 Aug 2012 | London, ENG |
Олимпийски рекорди по стрелба с лък
Individual - 72 arrows 70 meters Round | 699 | 27 Jul 2012 | London, ENG | |
Individual - 12 arrows match | 117 | 13 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
Individual - 18 arrows match | 173 | 19 Aug 2004 | Athens, GRE | |
Individual - 36 Arrow 1/16 & 1/8 Combined | 339 | 19 Aug 2004 | Athens, GRE | |
Individual - 36 arrows Finals total | 340 | 19 Aug 2004 | Athens, GRE | |
Team - 3 x 72 arrows 70 meters Round | 2087 | 27 Jul 2012 | London, ENG | |
Team - 27 arrows match | 258 | 22 Sep 2000 | Sydney, AUS | |
Team - 24 arrows Team match | 227 | 11 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
Team - 54 Arrow Finals Combined | 502 | 02 Aug 1996 | Atlanta, GA, USA | |
Women | ||||
Individual - 72 arrows 70 meters Round | 673 | 28 Jul 1996 | Atlanta, GA, USA | |
Individual - 12 arrows match | 115 | 14 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
Individual - 18 arrows match | 173 | 19 Sep 2000 | Sydney, AUS | |
Individual - 18 arrows match | 173 | 17 Aug 2004 | Athens, GRE | |
Individual - 36 Arrow 1/16 & 1/8 Combined | 341 | 18 Aug 2004 | Athens, GRE | |
Individual - 36 arrows Finals total | 334 | 19 Sep 2000 | Sydney, AUS | |
Team - 3 x 72 arrows 70 meters Round | 2004 | 09 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
Team - 27 arrows match | 252 | 21 Sep 2000 | Sydney, AUS | |
Team - 54 Arrow Finals Combined | 502 | 21 Sep 2000 | Sydney, AUS |
Олимпийски рекорди по вдигане на тежести
56kg | 293 | 29 Jul 2012 | London, ENG | |
62kg | 327 | 30 Jul 2012 | London, ENG | |
69kg | 357 | 20 Sep 2000 | Sydney, AUS | |
77kg | 379 | 01 Aug 2012 | London, ENG | |
85kg | 394 | 15 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
94kg | 418 | 04 Aug 2012 | London, ENG | |
105kg | 436 | 18 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
+105kg | 472 | 26 Sep 2000 | Sydney, AUS | |
56kg - Snatch | 137 | 16 Sep 2000 | Sydney, AUS | |
62kg - Snatch | 152 | 16 Aug 2004 | Athens, GRE | |
69kg - Snatch | 165 | 20 Sep 2000 | Sydney, AUS | |
77kg - Snatch | 175 | 01 Aug 2012 | London, ENG | |
85kg - Snatch | 185 | 15 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
94kg - Snatch | 187 | 24 Sep 2000 | Sydney, AUS | |
105kg - Snatch | 200 | 18 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
+105kg - Snatch | 212 | 26 Sep 2000 | Sydney, AUS | |
56kg - Clean & Jerk | 167 | 16 Sep 2000 | Sydney, AUS | |
62kg - Clean & Jerk | 176 | 11 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
69kg - Clean & Jerk | 196 | 20 Sep 2000 | Sydney, AUS | |
77kg - Clean & Jerk | 207 | 22 Sep 2000 | Sydney, AUS | |
85kg - Clean & Jerk | 215 | 22 Sep 2000 | Sydney, AUS | |
94kg - Clean & Jerk | 226 | 17 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
105kg - Clean & Jerk | 236 | 18 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
+105kg - Clean & Jerk | 263 | 25 Aug 2004 | Athens, GRE | |
Women | ||||
48kg | 212 | 09 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
53kg | 226 | 29 Jul 2012 | London, ENG | |
58kg | 246 | 30 Jul 2012 | London, ENG | |
63kg | 245 | 31 Jul 2012 | London, ENG | |
69kg | 286 | 13 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
75kg | 291 | 03 Aug 2012 | London, ENG | |
+75 kg | 326 | 16 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
48kg - Snatch | 97 | 14 Aug 2004 | Athens, GRE | |
53kg - Snatch | 100 | 18 Sep 2000 | Sydney, AUS | |
58kg - Snatch | 107 | 16 Aug 2004 | Athens, GRE | |
63kg - Snatch | 115 | 18 Aug 2004 | Athens, GRE | |
69kg - Snatch | 128 | 13 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
75kg - Snatch | 128 | 15 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
+75 kg - Snatch | 140 | 16 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
48kg - Clean & Jerk | 117 | 09 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
53kg - Clean & Jerk | 126 | 10 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
58kg - Clean & Jerk | 138 | 11 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
63kg - Clean & Jerk | 135 | 18 Aug 2004 | Athens, GRE | |
69kg - Clean & Jerk | 158 | 13 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
75kg - Clean & Jerk | 154 | 15 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
+75 kg - Clean & Jerk | 186 | 16 Aug 2008 | Beijing, CHN |
Олимпийски рекорди по плуване
50m Freestyle | 21.30 | 16 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
100m Freestyle | 47.05 | 13 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
200m Freestyle | 1:42.96 | 12 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
400m Freestyle | 3:40.14 | 28 Jul 2012 | London, ENG | |
1500m Freestyle | 14:31.02 | 04 Aug 2012 | London, ENG | |
100m Backstroke | 52.16 | 30 Jul 2012 | London, ENG | |
200m Backstroke | 1:53.41 | 02 Aug 2012 | London, ENG | |
100m Breaststroke | 58.46 | 29 Jul 2012 | London, ENG | |
200m Breaststroke | 2:07.28 | 01 Aug 2012 | London, ENG | |
100m Butterfly | 50.58 | 16 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
200m Butterfly | 1:52.03 | 13 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
200m Individual Medley | 1:54.23 | 15 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
400m Individual Medley | 4:03.84 | 10 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
4 x 100m Freestyle Relay | 3:08.24 | 11 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
4 x 200m Freestyle Relay | 6:58.56 | 13 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
4 x 100m Medley Relay | 3:29.34 | 17 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
Women | ||||
50m Freestyle | 24.05 | 04 Aug 2012 | London, ENG | |
100m Freestyle | 53.00 | 02 Aug 2012 | London, ENG | |
200m Freestyle | 1:53.61 | 31 Jul 2012 | London, ENG | |
400m Freestyle | 4:01.45 | 29 Jul 2012 | London, ENG | |
800m Freestyle | 8:14.10 | 16 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
100m Backstroke | 58.23 | 29 Jul 2012 | London, ENG | |
200m Backstroke | 2:04.06 | 03 Aug 2012 | London, ENG | |
100m Breaststroke | 1:05.17 | 12 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
200m Breaststroke | 2:19.59 | 02 Aug 2012 | London, ENG | |
100m Butterfly | 55.98 | 29 Jul 2012 | London, ENG | |
200m Butterfly | 2:04.06 | 01 Aug 2012 | London, ENG | |
200m Individual Medley | 2:07.57 | 31 Jul 2012 | London, ENG | |
400m Individual Medley | 4:28.43 | 28 Jul 2012 | London, ENG | |
4 x 100m Freestyle Relay | 3:33.15 | 28 Jul 2012 | London, ENG | |
4 x 200m Freestyle Relay | 7:42.92 | 01 Aug 2012 | London, ENG | |
4 x 100m Medley Relay | 3:52.05 | 04 Aug 2012 | London, ENG |
Олимпийски рекорди по колоездене
Sprint | 9.713 | 04 Aug 2012 | London, ENG | |
1km Time Trial | 1:00.711 | 20 Aug 2004 | Athens, GRE | |
4km Individual Pursuit | 4:15.031 | 15 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
Team Sprint | 42.747 | 02 Aug 2012 | London, ENG | |
Team Pursuit | 3:53.314 | 18 Aug 2008 | Beijing, CHN | |
Women | ||||
Sprint | 10.724 | 05 Aug 2012 | London, ENG | |
500m Time Trial | 33.952 | 20 Aug 2004 | Athens, GRE | |
3km Individual Pursuit | 3:24.537 | 22 Aug 2004 | Athens, GRE | |
Team Sprint | 32.422 | 02 Aug 2012 | London, ENG | |
Team Pursuit | 3:14.051 | 04 Aug 2012 | London, ENG |
Световни рекорди
Няма коментари:
Публикуване на коментар